| Παρατηρήσεις | *Actual power (kW) / power factor (pf) = apparent power (kVA) power factor για γεννήτρια βενζίνης 0.8 |
| Μέγιστη Ισχύς | 2800W (2.8kW) |
| Δοχείο Καυσίμου | 15 Lit |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
| Ένταση Θορύβου | 74dB |
| Ισχύς | 2500W |
| Ισχύς Κινητήρα | 7ΗΡ |
| Κατανάλωση Καυσίμου | 1.27 Lit/h |
| Κινητήρας | 4-χρονος OHV |
| Κυβισμός | 210cc |
| Λεπτομέρειες προϊόντος | Συνεχόμενη απόδοση 2.5kW, 3.5kVA Έξοδος AC 2x230V DC 1x12V 8.3Α Αυτόματη ρύθμιση των στροφών του κινητήρα |
| Απόδοση | 3.5kVA* |
| Βίντεο | https://youtu.be/ehquf7r8L-M |
| Διακόπτης Υπερφόρτωσης | Ναι |
| Ρυθμιστής τάσης | AVR |
| Βάρος | 42 γρ. |
|---|
Σχετικά προϊόντα
300.00€
458.00€
750.00€
845.00€
820.00€
110.00€



